| 南港石業有限公司 | ||
|
取材日 2004年 9月8日
|
||
| 本社所在地 | 福建省南安市石井促進工業 | 郵便番号 362343 |
|
工場所在地
|
福建省南安市石井促進工業 | 名称 |
| 事務所所在地 | 福建省厦門市蓮前西路595号金福hui商務楼6#801室 | 厦門南港石業進出口有限公司 |
| 代表者 | 陳 永康 | 携帯 13505060882 |
| 電話番号 | 595-86087358 86073698 | |
| FAX番号 | 595-86086958 | |
| 日本語対応 | 1人 氏名 鄭 伯成 通訳勤続年数 年 | |
| 合弁 | 無 地域 | |
| 関連会社 | 厦門南港石業進出口有限公司 資本関係 100% 有 | |
| 主力商品 | 1 建材 2 3 | |
| 主力石種 | 1 681 2 682 3 636 | |
| 販売先 | 日本 10% 中国商社 % 中国国内 % その他の国 90% | |
| 従業員数 | 工場 男 160名 女 40名 事務所 13名 検品員 9名 | |
| 工場設備 |
大口径(70インチ以上) 18台 中口径 2台 オフカット 9台 穴掘り 2台 研磨機 45台 リフト 3台 天井クレーン 2台 屋外クレーン 0台 |
|
| 輸出入許可権 | 有 | 委託加工輸入許可権 無 |
| 売上高 | 一ヶ月の売り上げ金額 250万RMB/月 一ヶ月の出荷コンテナ数 50/月 | |
| CAD | 有 | |
| ホームページ | アドレス http://www.nangang-stone.com | |
| アドレス gang@booksir.com nangang@public.xm.fj.cn | ||
| コメント | ・ISO9001を取得しています。 ・泉州市1993年優秀企業15社の内の一社 ・2004年 トップ企業の証明 明星企業取得 |
|
データーは全て自主申告にもとづくものです。写真は私が撮ったものです。
![]() |
![]() |
|
社長の陳 永康さん
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
厦門事務所
|
|